CLORADOR SALINO IDEGIS TECNO S2
Nuevos equipos de electrólisis salina de Idegis modelo Tecno Series 2 para aplicaciones en piscinas residenciales de hasta 160m3. Igual que su antecesor, este modelo de clorador salino se caracteriza por su coste competitivo y fácil instalación y manejo.
Toda la serie Tecno S2 incorpora célula autolimpiable Tech-grade con mas de 10000 horas funcionamiento reales, así como lectura de salinidad y temperatura.
Nueva interfaz de usuario reflejada en una novedosa pantalla táctil de gran tamaño
Estanqueidad mejorada, IP65, lo cual hace de esta gama resistente a entornos agresivos
La serie Tecno S2 incorpora un puerto serie RS-485 que permite su conectividad a un módulo Poolstation mediante el cual el cliente puede acceder a su equipo desde cualquier lugar a través de equipos móviles conectado a internet
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tabla comparativa entre los diferentes modelos del clorador salino Idegis Tecno S2. Todas y cada una de sus características y especificaciones.
| DT2-7 | DT2-12 | DT2-21 | DT2-30 | DT2-40 | |
| Producción de cloro | 6-7 g/h | 10-12 g/h | 17-21 g/h | 24-30 g/h | 31-40 g/h |
| Volumen de agua | 25 m³ | 50 m³ | 80 m³ | 120 m³ | 160 m³ |
| (volumen calculado para 8 h de filtración diaria en un clima caluroso) | |||||
| Fuente de alimentación | |||||
| Tensión de servicio | 230 V ac 50/60 Hz | ||||
| Consumo (A ac) | 0.2 A | 0.4 A | 0.4 A | 0.8 A | 0.9 A |
| Fusible (5x20mm) | 1AT | 2AT | 2AT | 3.15AT | 4AT |
| Salida (Adc) | 3.5 A x 2 | 6 A x 2 | 3.5 A x 6 | 6 A x 5 | 6.5 A x 6 |
| m³ piscina (16-24º C) | 40 | 60 | 100 | 160 | 180 |
| m³ piscina (+25º C) | 25 | 50 | 80 | 120 | 160 |
| Salinidad | 4-10 g/l (4-6 g/l recomendado) | ||||
| Temperatura ambiente | max. 40º C | ||||
| Envolvente | ABS | ||||
| Inversión polaridad | 2h, 3h y test (soft) | ||||
| Control producción | 0-100% (10 niveles de producción) | ||||
| Detector de flujo (gas) | Sí (Configurable) | ||||
| Detector flujostato | Sí (Configurable) | ||||
| Control producción por cobertor | (10 … 90%). Contacto libre de tensión | ||||
| Control producción externo | (0,set%). Contacto libre de tensión | ||||
| Diagnóstico electrodos | Sí | ||||
| Paro seguridad pH | Sí, conf. soft 1 … 120 min | ||||
| Medida salinidad | Sí (Tiempo real) | ||||
| Indicador Alarma sal | Alta y Baja | ||||
| Menú. conf. sistema | Sí | ||||
| Modbus & PoolStation (compatible) | Sí | ||||
| Célula de electrólisis | |||||
| Electrodos (titanio activado autolimpiante) | Grado Tech (8.000-10.000 horas) | ||||
| Caudal mínimo (m³/h) | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| Nº electrodos | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 |
| Material | Derivado metacrilato | ||||
| Conexión a tubería | Encolado PVC Ø 63 mm | ||||
| Presión máxima | 1 kg/cm² | ||||
| Temperatura de trabajo | 15-40ºC max | ||||






